全氟辛酸(PFOA)被廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)品中,比如用作聚四氟乙烯(PIFE)和聚偏二氟乙烯(PVDF)的加工助劑,紡織、電鍍及造紙業(yè)的加工助劑,以及用于紡織品和地毯的防污涂層中。
全氟辛酸(PFOA)是一種持久性、生物累積性和毒性(PBT)物質(zhì),會對環(huán)境和人類健康造成嚴(yán)重危害。根據(jù)REACH法規(guī),全氟辛酸(PFOA)、全氟辛酸鹽及其衍生物已被列為高關(guān)注物質(zhì)(SVHC),全氟辛酸的急性毒性實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明屬于中等毒至低毒范圍,有必要對全氟辛酸及其衍生物稱給予監(jiān)控及分析。
百靈威公司具有全球化大型標(biāo)樣庫,提供全氟辛酸及其衍生物標(biāo)準(zhǔn)品,滿足所有的最高質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。
■ 產(chǎn)品列表
產(chǎn)品編號 | 英文名稱 | 中文名稱 | CAS | 規(guī)格 |
PFOA-001N | Perfluoroctanoic acid | 全氟辛酸 | 335-67-1 | 100 mg |
PFOA-001S | 100 mg/mL in MeOH | |||
PFOS-001N | Perfluorooctane sulfonic acid | 全氟辛烷磺酸 | 1763-23-1 | 100 mg |
PFOS-001S | 100 μg/mL in MeOH | |||
PFOS-002N | Potassium perfluorooctanesulfonate | 全氟辛烷磺酸鉀 | 2795-39-3 | 100 mg |
PFOS-002S | 100 μg/mL in MeOH | |||
PFOS-SCG-001S | Scotchgardª PFOS Formulation (Tech mix) | 全氟辛磺酸衍生物 | N/A | 100 μg/mL in MeOH |
PFOS-SCG-002S | Scotchgardª New (2002) Formulation (Tech mix) | 新絲高潔 | N/A | 100 μg/mL in MeOH |
■ 色譜溶劑
產(chǎn)品編號 | 英文名稱 | 中文名稱 | CAS | 規(guī)格 |
116481 | Methanol | 甲醇 | 67-56-1 | 1L, 4L |
134752 | Acetonitrile | 乙腈 | 75-05-8 | 1L, 4L |
433893 | Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1L, 4L |
■ 衍生化試劑
產(chǎn)品編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 規(guī)格 |
458784 | TMCS | 三甲基氯硅烷 | 75-77-4 | 50 mL, 1L |
236144 | TBDMCS | 叔丁基二甲基氯硅烷 | 18162-48-6 | 5 g, 100 g |
470474 | PFPA | 五氟丙酸酐 | 356-42-3 | 5g, 25g |
■ 常用分析化學(xué)試劑包裝
產(chǎn)品編號 | 英文名稱 | 中文名稱 | CAS | 規(guī)格 |
299669 | Pyridine | 吡啶 | 110-86-1 | 100 mL, 1L |
965339 | Sodium hypochlorite | 次氯酸鈉 | 7681-52-9 | 500 g |
987575 | Potassium dihydrogen phosphate | 磷酸二氫鉀 | 7778-77-0 | 500 g |
■ 氣相色譜柱
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 包裝 |
S010125-3002 | AB-1, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm | 1支 |
S011125-3002 | AB-1MS, 30 m × 0.25 mm × 0.25 μm | 1支 |
■ 液相色譜柱
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 適用pH | 包裝 |
S02001 | C18液相色譜柱,柱長:150×外徑4.6 mm,填料直徑:5 µm | pH 2-7 | 1支 |
S02302 | C18液相色譜柱,柱長:250×外徑4.6 mm,填料直徑:5 µm | pH 2-7 | 1支 |